学历排名从低到高依次为:小学、初中、高中(中专、技校、职高)、专科学历、本科学历、硕士研究生、博士研究生。
序号 | 学历 | 就读年龄段 | 备注 |
1 | 小学 | 6-12岁 | 基础教育第一阶段,为儿童提供初步的知识和技能培养。 |
2 | 初中 | 12-15岁 | 中学初级阶段,继续深化基础教育。 |
3 | 高中 | 15-18岁 | 与中专、技校、职高的学历层次一样,但教育方向略有不同。 |
4 | 专科 | 18-21岁 | 职业教育层次,注重职业技能的培养,学制一般为3年。 |
5 | 本科 | 18-23岁 | 学制一般为4年(部分专业为5年),毕业后可获得学士学位。 |
6 | 硕士研究生 | 22-26岁 | 学制一般为2-3年,毕业后可获得硕士学位。 |
7 | 博士研究生 | 24-30岁 | 学制一般为4-5年,毕业后可获得博士学位。 |
博士后不是学历,而是一种工作经历。通常是指在获得博士学位后,进入高等院校或科研机构,以博士后的身份从事学科研究。